Bergetappes Tour de France 2010
Hieronder een overzicht van de bergetappes van de Tour de France van 2010. In deze tabel worden alleen de etappes in hooggebergte weergegeven.
| Zondag 11 juli | 8e etappe, 189 km | |
| Start | Station des Rousses | 1089 meter |
| Finish op hoogste top | Morzine-Avoriaz | 1796 meter |
| Dinsdag 13 juli | 9e etappe, 204,5 km | |
| Start | Morzine-Avoriaz | 1071 meter |
| Finish | Saint-Jean-de-Maurienne | 552 meter |
| Hoogste top | Madeleine | 2000 meter |
| Zondag 18 juli | 14e etappe, 184 km | |
| Start | Revel | 220 meter |
| Finish op top | Ax-d3 Domaines | 1372 meter |
| Hoogste top | Port de Pailhères | 2001 meter |
| Maandag 19 juli | 15e etappe, 187 km | |
| Start | Pamiers | 265 meter |
| Finish | Bagnères-de-Luchon | 645 meter |
| Hoogste top | Balès | 1755 meter |
| Dinsdag 20 juli | 16e etappe, 174 km | |
| Start | Bagnères-de-Luchon | 760 meter |
| Finish | Pau | 210 meter |
| Hoogste top | Tourmalet | 2115 meter |
| Donderdag 22 juli | 17e etappe | |
| Start | Pau | 165 meter |
| Finish op hoogste top | Col du Tourmalet | 2115 meter |












